Composición química de las aleaciones que fundimos, agrupadas por familia. Cada lote se verifica por espectrografía en nuestro laboratorio y se despacha con certificado de calidad y trazabilidad. Valores en porcentaje de masa.
Bronces
Aleaciones cobre–estaño. Resistencia al desgaste y a la corrosión para bujes, bocinas, descansos y piezas bajo plano.
| Aleación | Cu | Sn | Pb | Zn | Al | Si | Ni | Fe | Sb | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE-640C92500 · SE25 | 85–88 | 10–12 | 1–1.5 | .5 máx | .005 máx | .005 máx | .8–1 máx | .3 máx | .25 máx | — | .3 máx | .05 máx |
| SAE-660C93200 | 81–85 | 6.3–7.5 | 6–8 | 1–4 | .005 máx | .005 máx | 1 máx | .2 máx | .35 máx | — | .15 máx | .08 máx |
| SAE-43C86500 | 55–60 | 1 máx | .4 máx | 36–42 | .5–1.5 | .1 máx | 1 máx | .4–2 | .4 máx | .1–1.5 | — | — |
| SAE-62C90500 | 86–89 | 9–11 | .3 máx | 1–3 | .005 máx | .005 máx | 1 máx | .2 máx | .2 máx | — | .05 máx | .05 máx |
| SAE-621C92300 | 85–89 | 7.5–9 | .3–1 máx | 2.5–5 | .005 máx | .005 máx | 1 máx | .25 máx | .25 máx | — | .05 máx | .05 máx |
| SAE-622C92200 | 86–90 | 5.5–6.5 | 1–2 | 3–5 | .005 máx | .005 máx | .1 máx | .25 máx | .25 máx | — | .05 máx | .05 máx |
| SAE-63C92700 | 86–89 | 9–11 | 1–2.5 | .7 máx | .005 máx | .005 máx | 1 máx | .2 máx | .25 máx | — | .25 máx | .05 máx |
| SAE-64C93700 | 78–82 | 9–11 | 8–11 | .8 máx | .005 máx | .005 máx | .5 máx | .7 máx | .5 máx | — | .1 máx | .08 máx |
| SAE-66C93500 | 83–86 | 4.3–6 | 8–10 | 2 máx | .005 máx | .005 máx | 1 máx | .2 máx | .3 máx | — | .05 máx | .08 máx |
| SAE-67C93800 | 75–79 | 6.3–7.5 | 13–16 | .8 máx | .005 máx | .005 máx | 1 máx | .15 máx | .8 máx | — | .05 máx | .08 máx |
| SAE-68AC95200 | 86–87.7 | .4 máx | .4 máx | .4 máx | 8.5–9.5 | .1 máx | 1 máx | 2.5–4 | .3 máx | — | .1 máx | .1 máx |
| SAE-68BC95300 | 86–89 | .2 máx | .2 máx | .3 máx | 9–11 | — | 1 máx | .8–1.5 | .1 máx | — | — | — |
| C92600 / ASTM 584 | 86–88.5 | 9.3–10.5 | .8–1.5 | 1.3–2.5 | .005 máx | .005 máx | .7 máx | .2 máx | .25 máx | — | .03 máx | .05 máx |
Latones
Aleaciones cobre–zinc. Buena maquinabilidad y facilidad de moldeo.
| Aleación | Cu | Sn | Pb | Zn | Al | Ni | Fe | Sb | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón 70-30C26000 | 68.5–71.5 | .07 máx | .07 máx | Resto | .5 máx | .5 máx | .05 máx | .5 máx | .3 máx | 1 máx | 1 máx |
| Latón 60-40 | 58–64 | 1.5–2.5 | .8–2 | 32–40 | .5 máx | 1 máx | .7 máx | .5 máx | .3 máx | .1 máx | .1 máx |
Aluminio
Aleaciones normalizadas para lingote y pieza fundida.
| Aleación | Cu | Sn | Pb | Zn | Al | Si | Ni | Fe | Sb | Mn | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio 356356.2 | .1 máx | .1 máx | .1 máx | .1 máx | 91.3–93 | 6.5–7.5 | — | .1–.3 | — | — | .3–.5 |
| Aluminio Al 380 | 3–4 | .1 máx | .1 máx | 1.2 máx | 83–88 | 8–9.5 | .5 máx | .6–1.2 | .2 máx | .5 máx | — |
| Aluminio AlSi7% | .3 máx | .2 máx | .2 máx | .8 máx | 90–94 | 6.5–7.5 | .5 máx | .6 máx | .2 máx | .4 máx | — |
| Aluminio AlSi13% | .5 máx | .2 máx | .2 máx | .5 máx | 83–89 | 11–14 | .1 máx | .8 máx | .2 máx | .1–.4 máx | — |
| Aluminio AlSi15% | .5 máx | .2 máx | .2 máx | .5 máx | 81–86 | 14–16 | .1 máx | .8 máx | .2 máx | .4 máx | — |
Ánodos de zinc y aluminio
Protección catódica bajo norma ASTM B418 y MIL-A-18001.
| Aleación | Cu | Pb | Zn | Al | Si | Fe | Cd | In | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ánodo de aluminio | <0.006% | — | 2–6% | Balance | 0.08–0.2% | ≤0.13% | — | 0.01–0.02% | — |
| B-418-1 | 0.005 | 0.006 | Resto | 0.1–0.5 | — | 0.005 | 0.025–0.07 | — | 0.1 |
| B-418-2 | 0.002 | 0.003 | Resto | 0.005 | — | 0.0014 | 0.003 | — | — |
| MIL-A-18001 | 0.005 | 0.006 | Resto | 0.1–0.5 | 0.125 | 0.005 | 0.025–0.15 | — | — |
Metales antifricción / blancos
Aleaciones base estaño y plomo para descansos y metalado.
| Aleación | Cu | Sn | Pb | Fe | Sb | As | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-40 | 2.0 | 40.0 | 46.0 | 0.05 | 12.0 | 0.05 | 0.5 |
| ARGO | 2.0 | 80.0 | 10.0 | 0.05 | 8.0 | 0.05 | 0.5 |
| CHILEX-2 | 2.0 | 85.0 | 2.5 | 0.05 | 10.5 | 0.05 | 0.5 |
| M.ELENA | 2.0 | 76.0 | 14.0 | 0.05 | 8.0 | 0.05 | 0.5 |
| M.C.F. | 2.0 | 70.0 | 18.0 | 0.05 | 10.0 | 0.05 | 0.5 |
| MARINA | 2.0 | 60.0 | 26.0 | 0.05 | 12.0 | 0.05 | 0.5 |
| CHILEX-1 | 2.0 | 80.0 | 8.0 | 0.05 | 10.0 | 0.05 | 0.5 |
| MB-80/A | 2.0 | 80.0 | 6.0 | 0.05 | 12.0 | 0.05 | 0.5 |
| HECTOR | 2.0 | 80.0 | 8.0 | 0.05 | 10.0 | 0.05 | 0.5 |
| MB-88/B | 2.0 | 88.0 | 2.0 | 0.05 | 8.0 | 0.05 | 0.5 |
| TURBO | 2.0 | 82.0 | 10.0 | 0.05 | 6.0 | 0.05 | 0.5 |
| C-1 | 2.0 | 80.0 | 6.0 | 0.05 | 12.0 | 0.05 | 0.5 |
| MB-23/SAE-12 | 2.0 | 23.0 | 67.0 | 0.05 | 8.0 | 0.05 | 0.5 |
¿No aparece la aleación que necesita? Fundimos bajo norma y bajo plano del cliente. Indíquenos la especificación en la cotización.
¿Necesita una pieza en alguna de estas aleaciones? Envíenos el plano o croquis con material, medidas y cantidad y le respondemos con cotización técnica.
Cotizar ahora