ÁNODOS DE ZINC Y ALUMINIO
Los ánodos de zinc y aluminio son elementos de sacrificio utilizados para la protección catódica de estructuras metálicas. Esta ficha técnica describe las propiedades electroquímicas, desgaste y características de los ánodos fabricados por Sonamet.
Protección Catódica
Ánodos de sacrificio para estructuras metálicas
Propiedades Electroquímicas
Capacidad de corriente y desgaste
Fórmulas de Cálculo
C = I × T / W | D = 8760 / C
Propiedades Electroquímicas
| Variable | Descripción |
|---|---|
| C | Capacidad de corriente (A·hr/Kg) |
| I | Corriente en Amperes |
| T | Tiempo en horas |
| W | Pérdida de masa en Kg |
| Fórmula | C = I × T / W |
Desgaste o Consumo
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Fórmula | D = 8760 / C |
| D | Desgaste (Kg/A·año) |
| Horas/Año | 8760 |
Características Electroquímicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de corriente | 780 Amp.Hr/Kg mínimo |
| Consumo | 11 Kg/Amp-Año máximo |
Composición Química (%) - Normas
| Aleación | Al | Si | Cu | Mg | Fe | Pb | Sn | Cd | Zn | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-418-1 | 0.1–0.5 | ----- | 0.005 | ----- | 0.005 | 0.006 | ----- | 0.025–0.07 | Resto | 0.1 |
| B-418-2 | 0.005 | ----- | 0.002 | ----- | 0.0014 | 0.003 | ----- | 0.003 | Resto | ----- |
| MIL-A-18001 | 0.1–0.5 | 0.125 | 0.005 | ----- | 0.005 | 0.006 | ----- | 0.025–0.15 | Resto | ----- |
Matrices y Pletinas Estándar
| Denominación | Forma | Peso | Pletina |
|---|---|---|---|
| L-3 | Gota | 3 Kg | Pletina nº2 |
| R-5 | Rectangular | 5 Kg | Pletina nº1 |
| R-10 | Rectangular | 10 Kg | Pletina nº2 |
| L-11 | Gota | 11 Kg | Pletina nº1 |
| R-20 | Rectangular | 20 Kg | Pletina nº1 |
Dimensiones Pletinas
| Dimensión | Medida |
|---|---|
| Largo total | 430 mm / 280 mm |
| Largo base | 260 mm / 120 mm |
| Altura | 20 mm |
| Ancho pestaña | 60 mm |
| Espesor | 3 mm |
7.14
Densidad g/ml
5
Modelos matrices estándar
3
Tipos de pletinas disponibles