METALES BLANCO ALTO ESTAÑO
Los metales blancos son en general aleaciones antifricción. Además de su metal base contienen estaño, plomo, antimonio y cobre entre otros. Estas aleaciones están formadas en su mayor parte por una estructura homogénea y contienen dos o más tipos diferentes de cristales. El tamaño y la cantidad de estos cristales constituyen la microestructura del metal y determinan las propiedades antifricción de la aleación.
Composición Química (%)
| Aleación | Sb | Sn | Pb | Cu | As | Fe | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-40 | 12.0 | 40.0 | 46.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| ARGO | 8.0 | 80.0 | 10.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| CHILEX-2 | 10.5 | 85.0 | 2.5 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| M.ELENA | 8.0 | 76.0 | 14.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| M.C.F. | 10.0 | 70.0 | 18.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| MARINA | 12.0 | 60.0 | 26.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| CHILEX-1 | 10.0 | 80.0 | 8.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| MB-80/A | 12.0 | 80.0 | 6.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| HECTOR | 10.0 | 80.0 | 8.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| MB-88/B | 8.0 | 88.0 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| TURBO | 6.0 | 82.0 | 10.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| C-1 | 12.0 | 80.0 | 6.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| MB-23/SAE-12 | 8.0 | 23.0 | 67.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
Uso según Condiciones de Trabajo
| Aleación | Carga | Velocidad | Temp. | R. Fatiga | R. Corrosión | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-1 | M | B | B | M/B | M | D/G |
| SN-2 | A | M/B | M | M | A | G |
| SN-3 | A | M/B | M | M | A | G |
| SN-4 | A | M/B | M | M | A | G |
| SN-5 | A | A | A | B | A | G |
| SN-8 | A | A | A | A | A | G |
(A=Alta; M=Media; B=Baja; D=Delgada <3mm; G=Gruesa >3mm)
Usos Frecuentes
Aplicaciones en bombas centrífugas y de pistón, compresores, chancadores, laminadores, locomotoras, máquinas herramientas, máquinas de vapor, molinos de cemento y minería, motores a gas, gasolina y diésel, motores eléctricos, reductores, ventiladores y turbinas.